Obsah
Kontrolní výbor zastupitelstva
Hlavní adresa
Bohuslavice u Zlína 185
763 51 Bohuslavice u Zlína
Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Man Lukáš, Mgr. | Předseda | |
Machů Eva | Člen | |
Minařík Tomáš | Člen |
Počasí dnes:
26. 5. 2022
Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 19 až 23°C. Noční teploty 12 až 8°C.
Svátek má Filip
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Man Lukáš, Mgr. | Předseda | |
Machů Eva | Člen | |
Minařík Tomáš | Člen |
Hlasujte kliknutím na jednu z možností