Obsah
Základní informace
Základní informace o obci | |
Oficiální název: | Obec Bohuslavice u Zlína |
Adresa: | Bohuslavice u Zlína 185, PSČ 763 51 |
IČ: | 00283789 |
DIČ: | CZ00283789 |
Telefon: | 577 991 001 |
Mobil: | 72... |
E-mail: | bohuslaviceuzl@seznam.cz |
www.stránky: | www.bohuslaviceuzlina.cz |
Datová schránka: | kzybw3i |
Statistické údaje | |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra: | 830 ha |
Nadmořská výška: | 260 – 464 m n.m. |
Počet obyvatel (k 1.1.2011): | 780 |
Průměrný věk: | |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace včetně ČOV: | ne |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne 1x týdně praktický lékař |
1x za měsíc dětská poradna | |
Policie: | ne |
Školy: mateřská: | ano |
základní: | 1.- 4.ročník |
Knihovna: | ano (knihovnice – Bc. Silvie Minaříková) |
Seznam sdružení ve kterých je Obec Bohuslavice u Zlína členem | |
Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR), IČ: | 75130165 |
Mikroregion Luhačovské Zálesí , IČ: | 70287201 |